Спецпредложение на запчасти
[ ГК ПРОМДЕТАЛЬ ]
| Остатки 17.03.2025г. Цену уточняйте на pfdetal@mail.ru | ||
| № | Наименование | Кол |
| 1 | Ав. Выключатель АЕ 2046 МП | 1 |
| 2 | Броня ч.1275.01.315СБ левые (1275.01.314СБ правые ) КСД/КМД 2200 | 1 |
| 3 | Болт М36*210 | 1 |
| 4 | Блок 1080.16.01сб | 1 |
| 5 | Било СМД-75 1044703001 | 6 |
| 6 | Вал вставка 1080.28.40 ПШ | 1 |
| 7 | Вал вставка 1080.28.40-1 ЭШ –ст45 | 1 |
| 8 | Вал вставка 1080.28.40-1ЭШ | 2 |
| 9 | Вал ведущий 1080.33.57ПШ | 1 |
| 10 | Вал ведущий 1080.33.57-1 ЭШ | 1 |
| 11 | Вал боковой 1080.33.51-1 ЭШ | 5 |
| 12 | Вал боковой 1080.33.51-1 ЭШ | 10 |
| 13 | Вал боковой 1080.33.51ПШ | 5 |
| 14 | Вал шестерня 1080.05.341 | 1 |
| 15 | Вал-шестерня 1080.20.402 | 1 |
| 16 | Вал 3-х шлицевой 1080.28.19ПШ | 1 |
| 17 | Вал 3-х шлицевой 1080.28.19-1 ЭШ | 1 |
| 18 | Вал-шестерня 1080.28.02 | 2 |
| 19 | Вал-шестерня 1080.28.02 | 3 |
| 20 | Вал-шестерня 1080.16.25 | 1 |
| 21 | Вал напорный 1080.05.379 | 1 |
| 22 | Вал приводной 1277.02.312 | 1 |
| 23 | Втулка 1080.33.82 | 2 |
| 24 | Втулка 1080.33.82 | 5 |
| 25 | Втулка 1080.33.81 | 6 |
| 26 | Втулка 1080.33.81 | 6 |
| 27 | Втулка 1080.05.312 | 4 |
| 28 | Втулка 1080.05.311 | 1 |
| 29 | Втулка 1080.33.40 | 4 |
| 30 | Втулка 1080.33.41 | 1 |
| 31 | Втулка 1080.33.41 | 7 |
| 32 | Втулка 1080.33.70 | 11 |
| 33 | Втулка 1080.33.70 | 2 |
| 34 | Втулка 1080.33.39 | 3 |
| 35 | Втулка 1080.33.18 сталь 45 | 8 |
| 36 | Втулка 1080.05.392 | 1 |
| 37 | Втулка 1080.05.392 | 3 |
| 38 | Втулка 1080.05.392 | 3 |
| 39 | Втулка 1080.05.382 | 2 |
| 40 | Втулка 1080.05.382 | 1 |
| 41 | Втулка 1080.02.07 | 10 |
| 42 | Втулка 1080.02.08 | 2 |
| 43 | Втулка 1080.30.106 | 1 |
| 44 | Втулка 1080.28.65 | 1 |
| 45 | Втулка 1080.27.02 | 1 |
| 46 | Втулка передняя 1277.02.324 БрО8С12 | 2 |
| 47 | Втулка передняя 1277.02.325 БрО8С12 | 2 |
| 48 | Втулка нажимная 1277.05.313 | 1 |
| 49 | Втулка прижимная 1280.05.205 КСД 1750 | 4 |
| 50 | Втулка цилиндрическая1277.01.303сб | 1 |
| 51 | Гайка круглая с вал-шестерня 1080.05.341 | 1 |
| 52 | Гайка М36 | 2 |
| 53 | Гайка М30 | 2 |
| 54 | Гайка М24 | 4 |
| 55 | Диск промежуточный 1277.01.321 КСД/КМД 1750 | 1 |
| 56 | Диск кулачковый 1080.30.02 | 2 |
| 57 | Заклепка 8*25 | 47 |
| 58 | Заклепка 8*28 (Заклепка 1080.05.728) | 43 |
| 59 | заклепка 8*30 | 14 |
| 60 | заклепка 8*40 ГОСТ 10300-80 | 200 |
| 61 | заклепка 8*40 ГОСТ 10300-80 | 528 |
| 62 | Засов днища 1080.02.107-1 | 4 |
| 63 | Зуб ковша 1080.02.11 | 20 |
| 64 | Зуб ковша 1080.02.11 | 10 |
| 65 | Зуб ковша 1085.52.06-011 | 10 |
| 66 | Зуб ковша 1085.52.06-1 | 2 |
| 67 | Золотник 1001.14.136сб | 2 |
| 68 | Золотник 1001.14.136сб | 3 |
| 69 | Колесо ведущее 1080.33.58-1 ЭШ ст40л | 2 |
| 70 | Колесо ведущее 1080.33.58ПШ (35Л) | 1 |
| 71 | Колесо ведущее 1080.33.58ПШ (35Л) | 1 |
| 72 | Колесо натяжное 1080.33.10 | 2 |
| 73 | Колесо 1080.16.03-1 z110 m6 ст 40л | 1 |
| 74 | Колесо 1080.28.11-1 z103 m6 редуктор хода Ст40л | 1 |
| 75 | Колесо 1080.05.336 | 1 |
| 76 | Кольцо 1080.33.61 | 4 |
| 77 | Кольцо 1080.33.22-1 (8 отверстий) | 5 |
| 78 | Коромысло 1080.02.16 | 1 |
| 79 | Колодка 1080.05.716сб | 3 |
| 80 | Клин верхний правый 4845000018 (СМД-110) | 1 |
| 81 | Клин верхний правый 1090000004/4844900004 СМД 109 | 6 |
| 82 | Клин верхний левый 1090000005/4844900005 СМД 109 | 9 |
| 83 | Клин нижний левый 168-0-3/4816800003 СМ-741/СМД 109 | 9 |
| 84 | Клин нижний правый 168-0-2/4816800002 СМ-741/СМД 109 | 9 |
| 85 | Муфта лепестковая 1200.000 для конусной дробилки КМД, КСД 1200 | 1 |
| 86 | Манжета М80 | 43 |
| 87 | Манжета гидр. 65х45х12 ГОСТ 14896-84 | 88 |
| 88 | Манжета гидр. 35х55х12 ГОСТ 14896-84 | 58 |
| 89 | Манжета Р260 (с пружиной) | 1 |
| 90 | Кольцо 075-085-58-2-2 (резина) | 60 |
| 91 | Отражатель 1080.33.33 | 12 |
| 92 | Ось опорная 1080.33.63 | 7 |
| 93 | Обойма 1080.30.07 | 1 |
| 94 | Пальцы 1080.34.02 | 147 |
| 95 | Палец 1080.02.22 | 4 |
| 96 | Палец 1080.02.22 | 4 |
| 97 | Палец 1080.02.21 | 2 |
| 98 | Ползун 1080.05.307 | 1 |
| 99 | Ползун 1080.05.307 седл.подшипника СЧ-20 | 7 |
| 100 | Ползун 1080.05.308 СЧ-20 | 4 |
| 101 | Ползун 1080.05.308 боковой СЧ-20 | 4 |
| 102 | Полумуфта 1080.30.06 ПШ ст40л | 1 |
| 103 | Полумуфта 1080.30.06ПШ | 1 |
| 104 | Полумуфта 1080.30.06-1 ведомая ЭШ, ст40л | 2 |
| 105 | Полумуфта 1080.20.104 | 1 |
| 106 | Полумуфта 1080.28.30-1 z40 m1.75 ход.редуктор Ст35хмл | 3 |
| 107 | Плиты дробящие СМД 111 (4шт) | 1 |
| 108 | Рельс кольцевой 1080.35.02 | 1 |
| 109 | Сухарь к тяге (смд-109) 4822000006 | 1 |
| 110 | Сухарь 3450.02.003.0 (3452.03.202.0) | 1 |
| 111 | Стакан 1080.16.38 | 1 |
| 112 | Сухарь 1010.09.95-1сб | 12 |
| 113 | Сухарь полиуретан 20х36х60 | 200 |
| 114 | Сухарь полиуретан 20х36х60 | 70 |
| 115 | Сухарь ЖАИЕ 20х36х60 РЕЗИНА!!! | 10 |
| 116 | Стенка ковша передняя 1080.52.03-1 СБ КВЭРЗ | 1 |
| 117 | Тяга стрелы 1080.05.65-1сб | 2 |
| 118 | Упор рукояти 1080.04.11 | 2 |
| 119 | Упор 1080.04.11 ст40л | 4 |
| 120 | Хомут с кольцом 1080.33.23 | 1 |
| 121 | Хомут с кольцом 1080.33.23 | 2 |
| 122 | Хомут с кольцом 1080.33.23 | 1 |
| 123 | Хомут с кольцом 1080.33.60-1 | 2 |
| 124 | Хомут 1080.33.60 | 4 |
| 125 | Хомут 1080.05.370 | 1 |
| 126 | Хомут 1080.05.370 напор.вала (пара) ст 40л | 1 |
| 127 | Хомут ст40л 1080.30.08 | 1 |
| 128 | Хомут 1080.30.08 | 1 |
| 129 | Хомут 1080.33.48 | 2 |
| 130 | Цилиндр 1080.30.100сб | 6 |
| 131 | Цилиндр 1080.30.100сб | 1 |
| 132 | Цилиндр 1080.30.100сб | 3 |
| 133 | Цилиндр 1080.30.100сб | 2 |
| 134 | Цилиндр 1080.05.701сб (толстый корпус) | 1 |
| 135 | Шайба 1080.33.59 | 2 |
| 136 | Шайба 1080.33.59 | 16 |
| 137 | Шайба 1080.33.24 | 4 |
| 138 | Шайба 1080.33.24 | 12 |
| 139 | Шайба 1080.33.65 | 10 |
| 140 | Шайба 1080.33.65 | 9 |
| 141 | Шайба 1080.33.65 | 2 |
| 142 | Шайба 1080.33.66 | 6 |
| 143 | Шайба 1080.33.66 | 9 |
| 144 | Шайба 1080.33.66 | 3 |
| 145 | Шайба 1080.05.380 | 4 |
| 146 | Шайба 1080.05.380 | 8 |
| 147 | Шайба 1080.05.380 | 2 |
| 148 | Шайба 1080.05.381 | 4 |
| 149 | Шайба 1080.05.381 | 4 |
| 150 | Шайба 1080.05.381 | 4 |
| 151 | Шайба 1080.05.398 | 3 |
| 152 | Шайба 1080.05.398 | 6 |
| 153 | Шайба 1080.05.398-01 | 2 |
| 154 | Шайба 1080.05.398-01 | 2 |
| 155 | Шайба 1080.05.398-01 | 1 |
| 156 | Шайба 1080.05.398-01 | 7 |
| 157 | Шайба 1080.05.398-02 | 9 |
| 158 | Шайба 1080.05.398 –02 | 2 |
| 159 | Шайба 1080.12.13 | 1 |
| 160 | Шайба 1080.12.13 | 1 |
| 161 | Шестерня 1080.05.372 | 6 |
| 162 | Шестерня 1080.05.372 ст40х | 3 |
| 163 | Шестерня моторная 1080.16.40 | 2 |
| 164 | Шестерня 1080.16.40 ст40х | 1 |
| 165 | Шестерня кремальерная 1080.55.306 | 4 |
| 166 | Шпилька 1080.20.446 | 2 |
| 167 | Шпилька 24*1000 | 1 |
| 168 | Шкив 1080.05.387 | 1 |
| 169 | Шкив 1080.05.337 | 2 |
| 170 | Шкив 1080.05.337 | 1 |
| 171 | Шкив 1080.28.33 | 1 |
| 172 | Выключатели АП 50Б 3МТ 1,6-10А | 2 |
| 173 | Пускатели 2501(380) | 2 |
| 174 | Пускатели ПМЛ 2100(380) | 1 |
| 175 | Щетки ЭГ-14 16х32х64 | 186 |
| 176 | Щетки ЭГ-14 16х32х32 | 3 |
| 177 | Щетки ЭГ-14 16х25х40 | 50 |
| 178 | Щетки ЭГ-14 25х32х40 | 1 |
| 179 | Щетки ЭГ-14 12,5х32х40 | 8 |
| 180 | Щетки ЭГ-14 20х32х32 | 138 |
| 181 | Щетки ЭГ-14 20х32х40 | 1 |
| 182 | Щетки ЭГ-14 2/8х32х50 | 95 |
| № | Наименование | Кол |
| 1 | Диск ниж.1275.01.320 | 1,0 |
| 2 | Диск верх.1277.01.319 | 1,0 |
| 3 | Бронь ребра 1277.01.305СБ | 4,0 |
| 4 | Шестерня 1080.33.50 | 2,0 |
| 5 | Ползун боковой 1080.05.308 | 10,0 |
| 7 | Втулка 1080.05.392 | 3,0 |
| 8 | Втулка 1080.33.40 | 2,0 |
| 9 | Шкив торм.1080.28.33 | 2,0 |
| 10 | Вал 1080.28.19-1 ЭШ | 1,0 |
| 11 | Втулка 1080.05.382 | 1,0 |
| 12 | Колесо опор.1080.33.32 | 10,0 |
| 13 | Подш.седловой 1080.75.301сб | 2,0 |
| 14 | Колесо ведущее 1080.33.58 ЭШ | 3,0 |
| 15 | Вал напор.1080.05.379 | 1,0 |
| 16 | Колесо напорное 1080.05.390-1 | 1,0 |
| 17 | Пневм/цил.1080.05.701сб | 4,0 |
| 19 | Вал-шестерня 1080.16.25-1 | 2,0 |
| 20 | Ползун бок.1080.75.308 | 4,0 |
| 21 | Диск кулачковый 1080.30.02 | 2,0 |
| 22 | Шайба напор.вала 1080.05.398-02 | 2,0 |
| 23 | Полумуфта ведущая 1080.30.04-1 ЭШ | 2,0 |
| 24 | Сухарь муфт.перекл.1080.30.05 | 4,0 |
| 26 | П/муфт.ведущ.1080.30.04-1 ЭШ | 1,0 |
| 27 | Шайба напор.вала 1080.05.380 | 2,0 |
| 28 | Звено гусен.1080.34.01 | 90,0 |
| 29 | Ось натяжная 1080.33.17 | 1,0 |
| 31 | Полумуфта ведомая 1080.30.06-1 | 1,0 |
| 32 | Втулка 1080.33.81 | 2,0 |
| 33 | Полухомут муфт.перекл.1080.30.08 половинки | 4,0 |
| 34 | Шестер.1080.16.40-2 | 2,0 |
| 36 | Шайба напор.вала 1080.05.398 и 398-01 по 1шт | 2,0 |
| 38 | Засов днища 1080.02.108-1 | 1,0 |
| 39 | Вал 1080.28.01сб | 1,0 |
| 40 | Вал-шестерня 1080.16.02-1 | 2,0 |
| 41 | Стенка ковша 1085.52.02СБ | 1,0 |
| 42 | Втулка 1080.33 39 | 2,0 |
| 43 | П/муфт.ведом.1080.30.06 ПШ | 3,0 |
| 44 | Колесо натяжное СБ 1080.33.09СБ | 2,0 |
| 45 | Стенка ковш.перед.1085.52.02сб | 1,0 |
| 46 | Втулка 1080.05 382 | 2,0 |
| 47 | кнопка КЕ 021 черн | 1 |
| 48 | Золотник 1001.14.136СБ без кронштейна | 1 |
| 49 | Клин 1080.03.26 | 1 |
| 50 | Каркас 1080.05.708сб | 1 |
| 51 | Крышка щеки 1049002006-10 смд 108/смд109 | 1 |
| 52 | Отражатель 1080.33.33 | 1 |
| 53 | Выключатели АП 50Б 3МТ 1,6-10А | 1 |
-
Втулка 1080.05.311
1080.05.311
по согл-нию -
Стакан 1080.16.38
1080.16.38
по согл-нию -
Втулка 1080.33.41
1080.33.41
по согл-нию -
Втулка коническая
1277.03.301
по согл-нию -
Втулка цилиндрическая
1277.01.303
по согл-нию -
Втулка 1080.33.70
1080.33.70
по согл-нию -
по согл-нию
-
Пальцы 1080.34.02
1080.34.02
по согл-нию -
по согл-нию
-
Опора 1080.24.34
1080.24.34
по согл-нию -
Зуб ковша косой экг 8,10
1010.29.02-6к
по согл-нию -
Подпятник сферический
1275.04.304сб
по согл-нию -
Редуктор поворота(новый с хранения)
1080.16.00сб
по согл-нию -
Клин регулировочный
1049103006
по согл-нию -
Коромысло 1080.02.16
1080.02.16
по согл-нию -
Колесо 1080.05.390
1080.05.390
по согл-нию -
Клин верхний правый
4845000018
по согл-нию -
Колесо опорное 1080.33.32
1080.33.32
по согл-нию -
Диск 1277.01.322
1277.01.322
по согл-нию -
Колесо ведущее прямой шлиц
1080.33.58
по согл-нию -
Колесо ведущее эвольвентный шлиц
1080.33.58
по согл-нию -
Втулка центральной цапфы
1080.27.02
по согл-нию -
Втулка 1080.33.82
1080.33.82
по согл-нию -
Втулка 1080.05.312
1080.05.312
по согл-нию -
Колесо зубчатое 1080.16.27
1080.16.27
по согл-нию -
Диск 3450.03.035.0.023
3450.03.035.0.023
по согл-нию -
Плита дробящая подвижная
СМ-741 254-2-0-1б
по согл-нию -
Плита дробящая неподвижная
482540000100 СМ-741 254-0-0-1б
по согл-нию -
Вал поперечный
1001.05.06
по согл-нию -
Диск верхний
1275.01.319
по согл-нию -
Диск
1277.01.318
по согл-нию -
Клин верхний правый
484490004/ 109.00.00.004
по согл-нию -
Клин верхний левый
4845000019
по согл-нию -
Крышка щеки
1049002006
по согл-нию -
Плита дробящая подвижная (СМД-109)
4844902016
по согл-нию -
Шестерня 1101-19-9
1101-19-9
по согл-нию -
Шестерня кремальерная
1085.75.350 сб
по согл-нию -
Футеровка станины
1275.01.101
по согл-нию -
Цапфа центральная
1080.12.04
по согл-нию -
Эксцентрик
1277.03.300 СБ
по согл-нию -
Ось натяжная
1080.33.17
по согл-нию -
Сухарь
3452.02.003 (3452.02.002.0)
по согл-нию -
Броня ребра
1275.01.314
по согл-нию -
Броня ребра
1275.01.315
по согл-нию -
Колесо зубчатое
1080.28.16
по согл-нию -
Отражатель
1080.33.33
по согл-нию -
Колесо опорное
1080.33.31 сб
по согл-нию -
Полумуфта
1080.20.104
по согл-нию -
Колесо зубчатое
1080.20.305-1 / 1086.20.305
по согл-нию -
Цилиндр
1080.20.700 сб
по согл-нию -
Кожух
1080.37.61
по согл-нию -
Вал шестерня
3519.11.02.201
по согл-нию -
Коромысло ковша
1080.02.16
по согл-нию -
Токоприемник
ТКК-85
по согл-нию -
Шестерня коническая
1275.02.314-1
по согл-нию -
Лебедка открывания днища ковша
1085.53.100-2 сб
по согл-нию -
Плита дробящая неподвижная
110.00.00.002/ 4845.00.00.02
по согл-нию -
Кожух
1080.37.56
по согл-нию